Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BBCA |
Certificação: | GMP |
Número do modelo: | BBCA18011209 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 MT |
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | 25kgs/bag |
Tempo de entrega: | dez dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200000 MTS POR O ANO |
CAS No.: | 6915-15-7 | Lugar de origem: | China (continente) |
---|---|---|---|
Marca: | BBCA | Outros nomes: | Ácido Dl-Malic |
Pó de Appearancelline: | Pó cristalino branco | ||
Realçar: | pharmaceutical raw materials,vitamin h biotin |
Feito no ácido DL-Malic cas 6915-15-7 de China
MERCADORIA: ÁCIDO DE DL-MALIC
QUANTIDADE: 21000KGS
NÚMERO DE GRUPO: 140328
DATA DE MANUFACURE: MAR.28, 2014
DATA DE EXPIRAÇÃO: MAR.27, 2016
NÚMERO DO PACOTE: 840 SACOS
RESULTADOS DA INSPEÇÃO
AS AMOSTRAS REPRESENTATIVAS FORAM TOMADAS DESTE LOTE DOS BENS PARA
INSPEÇÃO DA QUALIDADE COM OS RESULTADOS COMO SEGUE:
CARÁTERES: PÓ DE CRISTAL BRANCO OU PÓ CRISTALINO DAS GRÕES
TESTE DO MALATO: POSITIVO
ARTIGO | CONFORMA-SE | RESULTADO |
ENSAIO (%) | 99.0-100.5 | 99,20 |
ROTAÇÃO ESPECÍFICA | -0.1-+0.1 | 0 |
SUBSTÂNCIAS INSOLÚVEIS DA ÁGUA (%) | Max 0,1 | 0,01 |
CINZA SULFATADA (%) | Max 0,1 | 0,05 |
ÁCIDO FUMARIC (%) | Max 1,0 | 0,58 |
ÁCIDO MALEICO (%) | Max 0,05 | 0,01 |
ARSÊNICO PPM | Max 3 | Max 3 |
LIGAÇÃO PPM | Max 2 | Max 2 |
MERCURY PPM | Max 1 | Max 1 |
METAIS PESADOS PPM | Max 10 | Max 10 |
CONCLUSÃO:
ESTE LOTE DOS BENS É EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DE FCCVII/E-296.