Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: BBCA
Certificação: GMP
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000kg
Preço: Negotiated
Detalhes da embalagem: 25kg/drum
Tempo de entrega: 10 dias após o pagamento
Termos de pagamento: L/C, T/T, , MoneyGram, L/C, T/T, , MoneyGram
Número CAS.: |
103-90-2 |
Lugar de origem: |
China (continente) |
Marca: |
BBCA |
Aparência: |
Grânulo folwing livres brancos |
MF: |
C8H9NO2 |
Número CAS.: |
103-90-2 |
Lugar de origem: |
China (continente) |
Marca: |
BBCA |
Aparência: |
Grânulo folwing livres brancos |
MF: |
C8H9NO2 |
Especificações:
Conteúdo | Especificações | |
Aparência | Grânulos brancos livres de folhagem | |
Identificação | A:Reacção química | |
B: Padrão de referência IR de correspondência | ||
Avaliação | 870,5% a 92,5% | |
Perda de secagem | 10,00-2,40% | |
Densidade a granel | 00,50-0,70 g/ml | |
Análise do peneirador | Retido no USS 20 | ≤ 20% |
Retido no USS 40 | ≥ 40% | |
Retido no USS 60 | ≥ 65% | |
Acumulado no USS 80 | ≥ 75% | |
Pão | ≤ 25% | |
Substâncias relacionadas | Impuridade J | (4-cloroacetanilide) ≤ 9 ppm |
Impuridade K | (4-aminofenol) ≤ 45 ppm | |
Impuridade F | (4-nitrofenol) ≤ 0,045% | |
Qualquer outra impureza | ≤ 0,045% | |
Total de outras impurezas | ≤ 0,09% | |
Limites microbianos | Número total de bactérias aeróbicas | NMT 500 cfu/g |
Contagem de fungos e leveduras | NMT 50 cfu/g | |
Escherichia coli | Nenhum |
Embalagem:25 kg/tambor